股票 – 北美
點擊以下任何市場中心詳情連結查看交易產品的細節、可用的定單類型和交易所網站資訊。
國家/地區 | 市場中心詳情 | 產品 | 時間1 |
---|---|---|---|
![]() 美國 | ArcaEdge (ArcaEdge) | 股票 (場外交易電子報價板) | 週一 – 週五: 8:00-16:00 |
BATS BYX (BYX) | 股票 | 8:00 – 17:00 東部時間 | |
BATS 全球 Markets (BATS) | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-20:00 | |
芝加哥股票交易所(Chicago Stock Exchange (CHX)) | 股票 | 週一 – 週五: 6:00-19:00 | |
Direct Edge (DRCTEDGE) | 股票 | 週一 – 週五: 930 – 1600 | |
Direct Edge (EDGEA) | 股票 | 週一 – 週五: 930 – 1600 | |
IB VWAP處理網路(IB VWAP Dealing Network (VWAP)) | 股票 (交易量加權平均價格) | 0:00 – 15:00 東部時間 | |
IEX | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
騎士證券(Knight Securities) | 股票 (場外交易電子報價板) | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
Long-Term 股票 交易所 (LTSE) | 股票 | 9:30 – 4:00 東部時間 | |
會員 交易所 (MEMX) | 股票 | 9:30 – 4:00 東部時間 | |
MIAX PEARL | 股票 | 9:30 – 16:00 東部時間 | |
納斯達克(NASDAQ) (納斯達克(NASDAQ)) | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
納斯達克(NASDAQ) OMX BX (BEX) | 股票 | 9:30-16:00 東部時間 | |
納斯達克(NASDAQ) OMX PSX (PSX) | 股票 | 9:30-16:00 東部時間 | |
納斯達克(NASDAQ)/Island | 股票 | 週一 – 週五: 4:00-20:00 | |
紐約證券交易所 | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
NYSE American (AMEX) | 股票 | 週一 – 週五: 7:00-20:00 | |
NYSE Arca (ARCA) | 股票 | 週一 – 週五: 4:00-20:00 | |
NYSE National | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-16:00 東部標準時間 | |
OTC Markets Pink (PINK) | 股票 (場外交易電子報價板) | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
![]() 加拿大 | Alpha ATS (ALPHA) | 股票 | 週一 – 週五: 8:00-17:00 |
Canadian Securities 交易所 | 股票 | 週一 – 週五: 9:30-16:00 | |
Chi-X 加拿大 | 股票 | 週一 – 週五: 930 – 1600 | |
Omega ATS (OMEGA) | 股票 | 週一 – 週五: 800 – 1700 | |
多倫多交易所(Toronto Stock Exchange) (TSE) | 股票 | 9:30 – 16:00 東部時間 | |
多倫多創業交易所(TSX Venture) (VENTURE) | 股票 | 週一 – 週五: 16:15-17:00 | |
![]() 墨西哥 | 墨西哥證券交易所(Mexican Stock Exchange) (MEXI) | 股票 | 週一 – 週五: 8:30-15:00 |
某些交易所對不同的交易產品有不同的交易時間。
- 在GPS Lite帳戶中的正常交易時間以外提交的訂單可以在美國東部時間07:00至20:00之間工作
股票 – 歐洲
點擊以下任何市場中心詳情連結查看交易產品的細節、可用的定單類型和交易所網站資訊。
某些交易所對不同的交易產品有不同的交易時間。
國家/地區 | 市場中心詳情 | 產品 | 時間 |
---|---|---|---|
![]() Israel | Tel Aviv 股票 交易所 | 股票 | Sun 9:30 – 16:251 Mon-Thurs 9:30-17:151 1See 交易所 site for details Israel Standard 時間 |
某些交易所對不同的交易產品有不同的交易時間。
股票 – 亞太
點擊以下任何市場中心詳情連結查看交易產品的細節、可用的定單類型和交易所網站資訊。
國家/地區 | 市場中心詳情 | 產品 | 時間 |
---|---|---|---|
![]() 澳大利亞 | Australian Stock Exchange (ASX)** | 股票 | 10:00 – 16:00 悉尼時間 |
Chi-X Australia** | 股票 | 週一 – 週五: 10:00-16:11 | |
![]() 香港 | 香港交易所(Hong Kong Stock Exchange (SEHK)) | 股票 | 9:30 – 12:00 香港時間 13:00 – 16:00 香港時間 |
滬港通 (點擊此處查看滬港通交易股票清單) (SEHKNTL) | 股票 | 上午: 09:30 – 11:30 香港時間 下午: 13:00 – 15:00 香港時間 | |
Shenzhen-香港 股票 Connect (SEHKSZSE) | 股票 | 上午: 09:30 – 11:30 香港時間 下午: 13:00 – 15:00 香港時間 | |
![]() 印度 | National Stock Exchange of India (NSE)*** | 股票 | 週一 – 週五: 9:15-15:30 |
![]() 日本 | CHI-X Japan (CHIXJ) | 股票 | 週一 – 週五: 8:00-16:00 |
JAPANNEXT | 股票 | 週一 – 週五: 16:30-23:59 | |
東京證券交易所(Tokyo Stock Exchange (TSEJ)) | 股票 | 股票: 9:00-11:30/12:30-15:00 日本標準時間 | |
![]() 新加坡 | Singapore Exchange (SGX)* | 股票 | Securities 9:00 – 17:00 SGT |
某些交易所對不同的交易產品有不同的交易時間。
* 出於監管考慮,GPS無法向新加坡居民提供新加坡股票交易。
**不支持創建、贖買和現貨交付交易所交易商品(“ETFs”)。
印度國家證券交易所掛牌的股票只適用於印度居民。